الأسهم التي أضافتها Equiti إلى قائمة منتجاتها تضم نخبة من أفضل الأسهم العالمية وأكثرها تداولاً. تم إضافة 35 سهم تضم أفضل أسهم شركات التكنولوجيا وغيرها، مما يتيح لعملاء Equiti تنويع استثماراتهم في الأسواق المالية العالمية.
الاسم | الهامش | العقد | الحد الأدنى/الأقصى لحجم الصفقة | العمولة | أوقات التداول الإثنين-الخميس/الجمعة GMT |
---|---|---|---|---|---|
AO | 35% | 1 Share | 10/300 | 0.08% | Mon-Fri 07:02-11:00, 11:03-15:30 |
Aviva | 20% | 1 Share | 10/300 | 0.08% | Mon-Fri 07:02-11:00, 11:03-15:30 |
AstraZeneca | 20% | 1 Share | 10/300 | 0.08% | Mon-Fri 07:02-11:00, 11:03-15:30 |
Barclays | 10% | 1 Share | 10/300 | 0.08% | Mon-Fri 07:02-11:00, 11:03-15:30 |
BAT | 10% | 1 Share | 10/300 | 0.08% | Mon-Fri 07:02-11:00, 11:03-15:30 |
BP | 10% | 1 Share | 10/300 | 0.08% | Mon-Fri 07:02-11:00, 11:03-15:30 |
BAE | 10% | 1 Share | 10/300 | 0.08% | Mon-Fri 07:02-11:00, 11:03-15:30 |
BT | 15% | 1 Share | 10/300 | 0.08% | Mon-Fri 07:02-11:00, 11:03-15:30 |
Cineworld | 30% | 1 Share | 10/300 | 0.08% | Mon-Fri 07:02-11:00, 11:03-15:30 |
Centrica | 20% | 1 Share | 10/300 | 0.08% | Mon-Fri 07:02-11:00, 11:03-15:30 |
Deliveroo | 30% | 1 Share | 10/300 | 0.08% | Mon-Fri 07:02-11:00, 11:03-15:30 |
Diageo | 20% | 1 Share | 10/300 | 0.08% | Mon-Fri 07:02-11:00, 11:03-15:30 |
EasyJet* | 10% | 1 Share | 10/300 | 0.08% | Mon-Fri 07:02-11:00, 11:03-15:30 |
GlaxoSmith | 20% | 1 Share | 10/300 | 0.08% | Mon-Fri 07:02-11:00, 11:03-15:30 |
Glencore | 25% | 1 Share | 10/300 | 0.08% | Mon-Fri 07:02-11:00, 11:03-15:30 |
Hikma | 15% | 1 Share | 10/300 | 0.08% | Mon-Fri 07:02-11:00, 11:03-15:30 |
HSBC | 10% | 1 Share | 10/300 | 0.08% | Mon-Fri 07:02-11:00, 11:03-15:30 |
ICAP | 25% | 1 Share | 10/300 | 0.08% | Mon-Fri 07:02-11:00, 11:03-15:30 |
ITV | 20% | 1 Share | 10/300 | 0.08% | Mon-Fri 07:02-11:00, 11:03-15:30 |
IAG | 20% | 1 Share | 10/300 | 0.08% | Mon-Fri 07:02-11:00, 11:03-15:30 |
JohnsonMatt | 20% | 1 Share | 10/300 | 0.08% | Mon-Fri 07:02-11:00, 11:03-15:30 |
Lloyds | 10.0% | 1 Share | 10/300 | 0.08% | Mon-Fri 07:02-11:00, 11:03-15:30 |
LegalGen | 20% | 1 Share | 10/300 | 0.08% | Mon-Fri 07:02-11:00, 11:03-15:30 |
Mondi | 20% | 1 Share | 10/300 | 0.08% | Mon-Fri 07:02-11:00, 11:03-15:30 |
MS | 20% | 1 Share | 10/300 | 0.08% | Mon-Fri 07:02-11:00, 11:03-15:30 |
NatGrid | 20% | 1 Share | 10/300 | 0.08% | Mon-Fri 07:02-11:00, 11:03-15:30 |
RBS | 20% | 1 Share | 10/300 | 0.08% | Mon-Fri 07:02-11:00, 11:03-15:30 |
RioTinto | 10% | 1 Share | 10/300 | 0.08% | Mon-Fri 07:02-11:00, 11:03-15:30 |
ReckittBen | 10% | 1 Share | 10/300 | 0.08% | Mon-Fri 07:02-11:00, 11:03-15:30 |
RollsRoyce | 10% | 1 Share | 10/300 | 0.08% | Mon-Fri 07:02-11:00, 11:03-15:30 |
RoyalMail | 25% | 1 Share | 10/300 | 0.08% | Mon-Fri 07:02-11:00, 11:03-15:30 |
Shell | 15% | 1 Share | 10/300 | 0.08% | Mon-Fri 07:02-11:00, 11:03-15:30 |
Taylor | 10% | 1 Share | 10/300 | 0.08% | Mon-Fri 07:02-11:00, 11:03-15:30 |
Tesco | 15% | 1 Share | 10/300 | 0.08% | Mon-Fri 07:02-11:00, 11:03-15:30 |
Unilever | 10% | 1 Share | 10/300 | 0.08% | Mon-Fri 07:02-11:00, 11:03-15:30 |
VodaFone | 15% | 1 Share | 10/300 | 0.08% | Mon-Fri 07:02-11:00, 11:03-15:30 |
رسومنا لتبييت المراكز عن كل ليلة هي:
الشراء = SONIA + 2.5%
البيع = SONIA - 2.5% (ناقص أي تكاليف اقتراض)
أسعار التمويل المبينة في الجدول أدناه مدرجة كنسبة سنوية (360 يوم)
الأرباح مبينة كقيمة بالدولار الأمريكي نقوم بدفعها إذا كنت أنت بائعاً
الاسم | تمويل الشراء (% بالسنة) | تمويل البيع (% بالسنة) |
---|---|---|
Barclays | -2.9 | -2.1 |
BAT | -2.9 | -2.1 |
BP | -2.9 | -2.1 |
EasyJet | -2.9 | -2.1 |
GlaxoSmith | -2.9 | -2.1 |
HSBC | -2.9 | -2.1 |
Lloyds | -2.9 | -2.1 |
RioTinto | -2.9 | -2.1 |
RollsRoyce | -2.9 | -2.1 |
Shell | -2.9 | -2.1 |
Taylor | -2.9 | -2.1 |
TedBaker | -2.9 | -2.1 |
Vodafone | -2.9 | -2.1 |
ReckittBen | -2.9 | -2.1 |
AstraZeneca | -2.9 | -2.1 |
Glencore | -2.9 | -2.1 |
Diageo | -2.9 | -2.1 |
Tesco | -2.9 | -2.1 |
Morrison | -2.9 | -2.1 |
MS | -2.9 | -2.1 |
RoyalMail | -2.9 | -2.1 |
IAG | -2.9 | -2.1 |
BT | -2.9 | -2.1 |
ITV | -2.9 | -2.1 |
Aviva | -2.9 | -2.1 |
LegalGen | -2.9 | -2.1 |
NatGrid | -2.9 | -2.1 |
BAE | -2.9 | -2.1 |
ما هو الاقتراض للبيع؟
هو اقتراض أسهم ومن ثم بيعها. عند اقتراض أسهم تنجم تكلفة يحدد قيمتها توفر إمكانية اقتراض السهم المعني. بمعظم الحالات لن يكون هناك تكاليف اقتراض.
توفّر أسواق الأسهم للشركات فرصة جمع الأموال عبر بيع جزء من عملها كأسهم. وتشكّل الأسهم وحدات ملكية الشركة، بحيث يصبح من يشتري سهماً مالكاً لجزء من الشركة المصدرة لذلك السهم وبالتالي أحد المساهمين في تلك الشركة.
تقدم Equiti مشتقات مالية تسمى "العقود مقابل الفروقات" كبديل لشراء السهم مباشرة. سعر العقد مقابل الفرق يكون مشتقاً من سعر السهم نفسه؛ والفرق هنا أن المتداول للعقود مقابل الفروقات لا يحوز ملكية جزء من الشركة.
المعادلات لاحتساب ربحك أو خسارتك عن أي صفقات أسهم مبينة أدناه
شراء
الربح او الخسارة= (((سعر الاغلاق – سعر الافتتاح)* حجم العقود)/ 100)* سعر الصرف لعملة حسابك
بيع
الربح او الخسارة= (((سعر الافتتاح– سعر الاغلاق)* حجم العقود)/ 100)* سعر الصرف لعملة حسابك
الربح و الخسارة تقسم على 100 على الاسهم البريطانية بما انها مسعرة بالقرش (1/100 جنيه استرليني)
قررت شراء 100 عقد فروقات في Rolls Royce بسعر 99.00
ارتفع سعر السهم + 10٪ بسبب الإعلان عن أرباح الشركة ربع السنوية التي جاءت أفضل من المتوقع
أنت تبيع 100 عقد فروقات في Rolls Royce بسعر 108.90
استخدام الصيغة أعلاه لصفقة "بيع":
الربح أو الخسارة = ((سعر الاغلاق – سعر الافتتاح) * عدد الحصص المتداولة) / 100
ستكون النتيجة 9.90 كانت العمولة على هذه التجارة 0.16٪ * (99.00 * 100) / 100 = 0.16 وبالتالي فإن صافي الربح سيكون 9.74
قررت بيع 10 عقود فروقات في باركليز بسعر 1900 مع الرأي القائل بأن سعر السهم سينخفض
تم إصدار بيانات مبيعات باركليز ويذكر التقرير أن لديهم زيادة في المبيعات ، ونتيجة لذلك ، ارتفع سعر السهم + 1٪
قررت إغلاق مركزك بسعر 1.919
باستخدام الصيغة أعلاه لصفقة "شراء":
الربح أو الخسارة = ((سعر الافتتاح- سعر الاغلاق) * عدد الحصص المتداولة) / 100
ستكون النتيجة -1.90 العمولة على هذه التجارة ستكون (0.16٪ * 1900.00 دولار * 10) / 100 = 0.30 وبالتالي فإن صافي الخسارة سيكون 1.60
© 2023 Equiti جميع الحقوق محفوظة